2022 - XXVIII Concurs de Castells de Tarragona
Resultats i puntuacions
Classificació final
Posició | Colla | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 4de10fm | 5de9f | 4de9sf | 8485 | |
2 | Colla Joves Xiquets de Valls | 4de9sf | 2de8sf | 2de8sf* | 5de9f | 8050 | |
3 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 2de8sf | 4de9sf | 3de9f | 4de9f | 5755 | |
4 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 9de8 | 3de9f | 3de9f* | 4de9f | 2de9fm | 4825 |
5 | Xiquets de Tarragona | 5de8 | 3de9f | 4de9f | 3805 | ||
6 | Moixiganguers d’Igualada | 5de8 | 3de9f | 2de8f | 3265 | ||
7 | Capgrossos de Mataró | 3de8 | 5de8 | 4de8 | 2345 | ||
8 | C. de la Vila de Gràcia | 3de8 | 2de8f | 4de8 | 2255 | ||
9 | Castellers de Sants | 4de8 | 3de8 | 2de8f | 2de8f* | 2255 | |
10 | C. de St. Pere i St. Pau | 3de8 | pde7f | 4de8 | 3de8p | 2170 | |
11 | Castellers de Barcelona | 3de8 | 2de8f | 4de8 | 2135 | ||
12 | Xiquets de Reus | 3de8 | 2de8f | 4de8 | 4de7p | 2000 | |
13 | Marrecs de Salt | 4de8 | 3de8 | 9de7 | 2de7 | 1940 | |
14 | Sagals d’Osona | 5de7 | 4de8 | 7de7 | 2de7 | 1660 | |
14 | Nens del Vendrell | 4de8 | 2de7 | 5de7 | 1660 | ||
16 | Castellers de Sabadell | 4de8 | 9de7 | 5de7 | 5de7* | 1630 | |
17 | Castellers de Terrassa | 5de7 | 4de8 | 3de7ps | 1490 | ||
18 | Castellers de Sant Cugat | 4de8 | 3de8 | 5de7 | 7de7 | 1455 | |
18 | Xics de Granollers | 4de7p | 4de8 | 7de7 | 5de7 | 1455 | |
18 | Castellers de Lleida | 7de7 | 4de8 | 5de7 | 1455 | ||
21 | Bordegassos de Vilanova | 7de7 | 2de7 | 2de7 | 5de7 | 1425 | |
22 | Colla Jove de Barcelona | 7de7 | 4de8 | 4de7p | 1330 | ||
23 | Castellers d’Esplugues | 5de7 | 7de7 | 3de7ps | 1285 | ||
24 | Xicots de Vilafranca | 7de7 | 5de7 | 4de8 | 4de8 | 4de7p | 1200 |
24 | Castellers de l'Alt Maresme | 4de7p | 5de7 | 7de7 | 1200 | ||
24 | Nois de la Torre | 7de7 | 5de7 | 4de7p | 1200 | ||
24 | Castellers de Berga | 5de7 | 7de7 | 4de7p | 1200 | ||
28 | Castellers del Poble Sec | 4de7p | 5de7 | 3de7p | 1160 | ||
28 | Castellers d’Esparraguera | 4de7p | 5de7 | 3de7p | 1160 | ||
30 | Castellers de Cornellà | 5de7 | 3de7p | 4de7p | 1130 | ||
31 | Castellers de Castelldefels | 3de7 | 4de7p | 5de7 | 3de7p | 1105 | |
32 | Castellers de Mollet | 3de7p | 4de7p | 3de7 | 1030 | ||
33 | Xiquets del Serrallo | 5de7 | 2de7 | 2de7* | 3de8 | 3de8 | 1025 |
34 | Castellers de Badalona | 3de7 | 4de7 | 3de7p | 2de7 | 925 | |
35 | Matossers de Molins de Rei | 3de7 | 4de7 | 3de7p | 895 | ||
36 | Castellers de Figueres | 5de7 | 4de7p | 3de7p | 3de7p | 800 | |
37 | Castellers del Riberal | 3de7 | 4de7 | 3de7p | pde5 | 775 | |
37 | C. C. de la Bisbal | 3de7 | 4de7 | 5de7 | pde5 | 775 | |
37 | Castellers d’Altafulla | 2de6 | 3de7 | 4de7 | pde5 | 775 | |
40 | C. de la Sagrada Família | 3de7 | 4de7 | 2de6 | 765 | ||
41 | Castellers de Cerdanyola | 3de7 | 2de6 | 490 |
Vídeo-resum
Dates
El Concurs de Castells de 2022 es va celebrar en tres jornades:
- Diumenge, 25 de setembre de 2022: a Torredembarra
- Dissabte, 1 d'octubre de 2022: a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona
- Diumenge, 2 d'octubre de 2022: a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona