Taula de puntuacions del Concurs de Castells 2024
Quant puntua cada castell al Concurs de Castells? Esbrina-ho amb aquesta taula de puntuacions:
CASTELL | Carregat | Descarregat |
2de6 | 175 | 200 |
pde5 | 185 | 210 |
9de6 | 230 | 265 |
4de7 | 240 | 275 |
3de7 | 250 | 290 |
3de7p | 330 | 360 |
4de7p | 345 | 380 |
7de7 | 350 | 400 |
5de7 | 365 | 420 |
7de7p | 415 | 440 |
5de7p | 425 | 450 |
3de7ps | 435 | 465 |
9de7 | 500 | 575 |
2de7 | 525 | 605 |
4de8 | 550 | 635 |
pde6 | 580 | 665 |
3de8 | 610 | 700 |
7de8 | 760 | 875 |
2de8f | 800 | 920 |
pde7f | 835 | 960 |
5de8 | 880 | 1.010 |
4de8p | 965 | 1.060 |
3de8p | 1.005 | 1.110 |
7de8p | 1.025 | 1.125 |
5de8p | 1.055 | 1.165 |
4de9f | 1.270 | 1.460 |
3de9f | 1.335 | 1.530 |
9de8 | 1.665 | 1.915 |
3de8ps | 1.825 | 2.010 |
2de9fm | 1.835 | 2.110 |
pde8fm | 1.925 | 2.210 |
7de9f | 2.020 | 2.320 |
5de9f | 2.090 | 2.400 |
4de9fp | 2.250 | 2.475 |
3de9fp | 2.315 | 2.555 |
4de9sf | 2.680 | 3.195 |
2de8sf | 2.765 | 3.300 |
3de10fm | 2.775 | 3.405 |
4de10fm | 2.870 | 3.510 |
9de9f | 3.190 | 3.670 |
2de9f | 3.245 | 3.865 |
pde9fmp | 3.410 | 4.060 |
3de9sf | 3.570 | 4.250 |
2de10fmp | 3.880 | 4.460 |
4de10f | 3.935 | 4.685 |
3de10f | 4.125 | 4.910 |
Ara és l'hora d'agafar la calculadora castellera, tria una puntuació i suma els resultats per saber quina és l'actuació castellera guanyadora.